序号 | 收费服务项目 | 提示码 | 子目 | 收费标准 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 告知方式 | |||
一、工本费 | |||||||||||
1 | 各类凭证 | 00011 | 各类凭证工本费 | 银行承兑汇票:0.28元/张。 商业承兑汇票:0.28元/张。 单位业务委托书:0.12元/张。 支款凭条:0.04元/张。 代收现金解款单:2.10元/本。 现金解款单:2.50元/本。 进账单(转):2.10元/本。 贴现凭证:3.80元/本。 借款凭证:3.80元/本。 还款凭证:2.40元/本。 托收凭证:4.00元/本。 拒付理由书:3.00元/本。 委托收款凭证:2.40元/本。 贷记凭证:0.22元/张。 |
单位客户 个人客户 |
出售给个人或对公客户的相关凭证。 | 湘潭、嘉善、昆山地区托收凭证、支款凭条、代收现金解款单、现金解款单、进账单(转)、贴现凭证、借款凭证、还款凭证、拒付理由书、委托收款凭证暂不收费。 | 公告 | |||
2 | 支付密码器 | 01035 | 支付密码器 | 代收工本费:330元/台。 | 单位客户 | 单位客户使用支付密码器生成的支付密码为支付票据进行加密。 | 无 | 公告 | |||
3 | 借记卡 | 02810 | 单位结算卡工本费 | 新开卡:20元;补办卡:20元。 | 单位客户 | 为单位卡客户提供办卡、补卡服务。 | 无 | 公告 | |||
03001 | 磁条借记卡补卡工本费 | 5元/张。 | 个人客户 | 为个人客户补制磁条借记卡。 | 城乡特殊困难群众凭低保申请地街道(乡镇)社会救助事务管理所出具的有关证明,在其开户网点补办磁条借记卡免收工本费(同一低保账户补办借记卡免费次数一年内不超过两次)。 | 公告 | |||||
03024 | 金融IC借记卡工本费 | 10元/张(新开卡、换卡、补卡时均需收取工本费。) | 个人客户 | 为持卡人提供金融IC借记卡卡片。 | 鑫意IC卡、鑫意白金卡、敬老卡免收; 上海工会会员服务卡新开户免收; 昆山、嘉善支行IC借记卡工本费免收。 |
公告 | |||||
4 | 贷记卡 | 11030 | 彩照卡制作费 | 人民币50元/卡/次。 | 个人客户 | 对申领彩照卡客户,收取彩照卡制作费用。 | 无 | 公告 | |||
11101 | IC贷记卡工本费 | 人民币20元/卡。 | 个人客户 | 对申领IC贷记卡收取的卡片工本费用。 | 暂不收费。 | 公告 | |||||
5 | 电子银行 | 10005 | 企业电子银行USBkey工本费(包括企业网银、银企直联、电子商务、手机银行) | 非蓝牙USBkey工本费50元/个、蓝牙USBkey工本费80元/个。 | 单位客户 | 数字证书用来存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行电子签名的电子文件。 | 非蓝牙USBkey工本费40元/个、蓝牙USBkey工本费60元/个。 嘉善、湘潭地区新客户暂不收费。 |
公告 | |||
10006 | 个人电子银行USBkey工本费(包括个人网银、手机银行) | 非蓝牙USBkey工本费50元/个、蓝牙USBkey工本费80元/个。 | 个人客户 | 数字证书用来存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行电子签名的电子文件。 | 非蓝牙USBkey工本费40元/个、蓝牙USBkey工本费60元/个。 嘉善、湘潭地区个人网银暂不收费。 嘉善地区个人手机银行暂不收费。 |
公告 | |||||
二、人民币非基本结算及帐户管理服务——个人客户 | |||||||||||
1 | 人民币非基本结算业务 | 00012 | 柜面支付结算业务手续费 | 1、贷记凭证手续费:1元/笔。对于已购买但未使用的贷记凭证,客户可持贷记凭证实物向原购买网点申请退还手续费。 2、委托收款托收承付:22元/笔。 3、定期借记:按协议价格收取。 4、批量付款:按协议价格收取。 5、苏州同城借记:2.00元/笔。 |
个人客户 | 1、贷记凭证用于同城票据交换、同城实时、行内转账业务。 2、委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。 3、定期借记:按客户提供的账户、金额,直接扣收资金并转入客户指定账户,协助客户方便快捷地实现大范围的分散收款。 4、批量付款:为客户批量支付款项。 5、苏州同城跨行支付结算是指在苏州大市范围内(苏州市区、园区、新区、吴中、相城、张家港、常熟、昆山、太仓、吴江范围)通过同城跨行结算业务及时清算的金融服务。 |
无 | 公告 | |||
1 | 人民币非基本结算业务 | 10009 | 个人网银结算手续费 | 1、行内业务 行内(含同城、异地)转账免费。 2、跨行业务 上海同城支付、小额支付(普通)、大额支付(加急)、农信银汇款、网银互联转账:0.2万元以下(含)2元/笔;0.2-0.5万元(含)5元/笔;0.5-1万元(含)10元/笔;1-5万元(含)15元/笔;5万元以上按交易金额的0.03%收取,最高50元/笔。 3、短信费:0.1元/笔(客户自选服务,通过短信通知收款人转账情况)。 |
个人客户 | 支付结算业务。 | 跨行转账暂免。 转账暂免不含客户自选服务短信费。 |
公告 | |||
10027 | 个人手机银行结算手续费 | 1、行内业务 行内(含同城、异地)转账免费。 2、跨行业务 上海同城支付、小额支付(普通)、大额支付(加急)、农信银汇款、网银互联转账:0.2万元以下(含)2元/笔;0.2-0.5万元(含)5元/笔;0.5-1万元(含)10元/笔;1-5万元(含)15元/笔;5万元以上按交易金额的0.03%收取,最高50元/笔。 3、短信费:0.1元/笔(客户自选服务,通过短信通知收款人转账情况)。 |
个人客户 | 支付结算业务。 | 跨行转账暂免。 转账暂免不含客户自选服务短信费。 |
公告 | |||||
01039 | 农信银通兑 | 转账通兑业务:按交易金额的0.5%收费,最低5元,最高100元。 现金通兑业务:按交易金额的0.8%收费,最低10元,最高100元。 查询:2.00元/笔。 |
个人客户 | 个人客户通过我行依托农信银系统,对本人或他人在他行账户实时办理资金转账、现金取款和查询业务。 | 转账通兑业务:按交易金额的0.5%收费,最低5元,最高50元。 现金通兑业务:按交易金额的0.8%收费,最低5元,最高50元。 湘潭县支行客户在湘潭县支行辖属网点办理长株潭地区内的通兑业务暂不收费。 异地农信机构(指非上海地区农商银行、农村合作银行、农村信用社等参加农信银支付清算的金融机构)代发养老金账户在我行上海地区营业网点办理农信银通兑取款业务,每月前两次可减免手续费,每月最多减免50元。 家政卡免费。 |
公告 | |||||
2 | 账户变更和挂失服务 | 01017 | 个人存单折卡挂失(密码挂失免收费) | 10元/次/户。 | 个人客户 | 为个人客户提供存折、存单、电子或凭证式国债、借记卡的挂失,个人印鉴变更服务。 | 城乡特殊困难群众凭低保申请地街道(乡镇)社会救助事务管理所出具的有关证明,持其低保账户存折或借记卡在其开户网点办理挂失业务,免收手续费。 | 公告 | |||
3 | 上门服务 | 01018 | 个人业务上门服务 | 20元/次。 | 个人客户 | 为不便来柜面办理业务的个人客户上门提供必须由本人办理的个人业务(例如挂失等业务)服务,相关业务费用另行收取。 | 城乡特殊困难群众凭低保申请地街道(乡镇)社会救助事务管理所出具的有关证明,持其低保账户存折或借记卡在其开户网点办理个人业务上门服务,免收手续费。 | 公告 | |||
4 | 账户监管 | 01030 | 账户监管手续费 | 根据监管账户资金金额的大小和监管期限的长短进行定价,按账户监管资金金额的0.2‰-0.25‰/年收取,最高10万元/户/年,期限不满一季的按一个季度收取。我行发放贷款使用的监管账户免费。 | 个人客户 | 我行接受客户共同委托,按照协议各方签订的账户监管协议,对监管账户内的资金运用按约定条件进行监控。 | 无 | 协议 | |||
5 | 资信证明 | 07006 | 个人客户证明手续费 | 新开、补签、延期、提前解除止付,20元/张。 | 个人客户 | 提供个人存款证明、个人贷款证明、财产证明新开、补签、延期、提前解除止付等服务。 | 无 | 公告 | |||
二、人民币非基本结算及帐户管理服务——单位客户 | |||||||||||
同1 | 人民币非基本结算业务 | 00012 | 柜面支付结算业务手续费 | 1、贷记凭证手续费:1元/笔。对于已购买但未使用的贷记凭证,客户可持贷记凭证实物向原购买网点申请退还手续费。 2、委托收款托收承付:22元/笔。 3、定期借记:按协议价格收取。 4、批量付款:按协议价格收取。 5、苏州同城借记:2.00元/笔。 |
单位客户 | 1、贷记凭证用于同城票据交换、同城实时、行内转账业务。 2、委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。 3、定期借记:按客户提供的账户、金额,直接扣收资金并转入客户指定账户,协助客户方便快捷地实现大范围的分散收款。 4、批量付款:为客户批量支付款项。 5、苏州同城跨行支付结算是指在苏州大市范围内(苏州市区、园区、新区、吴中、相城、张家港、常熟、昆山、太仓、吴江范围)通过同城跨行结算业务及时清算的金融服务。 |
无 | 公告 | |||
10008 | 企业网银结算手续费 | 1、行内业务(含费用报销): 同城转账1元/笔。 异地转账1万元以下(含)5元/笔;1-10万元(含)10元/笔;10-50万元(含)15元/笔;50-100万元(含)20元/笔;100万元以上按交易金额的0.02‰收取,最高200元/笔。 2、跨行业务: 上海同城实时支付系统汇划:1元/笔。 其他支付系统(同城或异地)汇划:1万元以下(含)5元/笔;1-10万元(含)10元/笔;10-50万元(含)15元/笔;50-100万元(含)20元/笔;100万元以上按交易金额的0.02‰收取,最高200元/笔。 |
单位客户 | 支付结算业务。 | 企业网银结算手续费,按原有收费标准打9折。 嘉善、湘潭地区暂不收费。 |
公告 | |||||
10030 | 企业手机银行结算手续费 | 1、行内业务(含费用报销): 同城转账1元/笔。 异地转账1万元以下(含)5元/笔;1-10万元(含)10元/笔;10-50万元(含)15元/笔;50-100万元(含)20元/笔;100万元以上按交易金额的0.02‰收取,最高200元/笔。 2、跨行业务: 1万元以下(含)5元/笔;1-10万元(含)10元/笔;10-50万元(含)15元/笔;50-100万元(含)20元/笔;100万元以上按交易金额的0.02‰收取,最高200元/笔。 |
单位客户 | 支付结算业务。 | 1、行内转账(含同城、异地)收费为0.8元/笔。 2、跨行转账(含同城、异地) 单笔5万(含)以下汇款收费为2元/笔;单笔5万以上的汇款收费为10元/笔。 |
公告 | |||||
6 | 账户开户服务 | 01001 | 单位活期存款账户开户 | 700元/户。 | 单位客户 | 为单位客户开立单位结算账户。 | 外汇账户暂时免收。对为发放三峡库区农村移民扶持资金而设立的后期扶持资金专户、上海市农业专业合作社账户,免收。 上海市总工会下辖子工会对公活期账户,免收。 嘉善、湘潭地区暂不收费。 |
公告 | |||
7 | 电子银行服务 | 10002 | 企业电话银行年服务费 | 按协议收费,收费标准参照240-360元/账户/年。 | 单位客户 | 以企业电话银行业务客户服务须知描述为准。 | 湘潭地区暂不收费。 | 协议 | |||
10003 | 企业电子银行客户(包括企业网银、银企直联、电子商务、手机银行)证书年服务费 | 200元/证书/年。 | 单位客户 | 使用数字证书应缴纳证书服务费。 | 嘉善、湘潭地区新客户暂不收费。 |
公告 | |||||
10004 | 企业网银银企直联开通服务费 | 参考10万元/客户进行商议,一次性收取。 注:后续因客户变更财务系统,需我行配合开展银企直联测试、验证等服务的,参考5万元/次收取。 |
单位客户 | 为客户提供财务系统与银行系统联接的接口,并提供接口开发支持、后续测试、投产、验证等服务。 | 无 | 协议 | |||||
10029 | 企业手机银行服务费 | 300元/操作员/年。 | 单位客户 | 为客户提供手机银行业务而收取的服务费用。 | 无 | 公告 | |||||
8 | 小额账户维护 | 01003 | 单位小额账户维护费 | 人民币账户:50元/户/季;外汇账户:等值50美元/户/季。 在我行仅开立一个单位结算账户(不含信用卡、贵宾账户)的客户,系统自动减免该账户小额账户维护费。在我行开立一个以上单位结算账户(不含信用卡、贵宾账户)的客户且客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,可根据客户申请提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)。 |
单位客户 | 为账户日平均存款余额不足50000元(外汇账户等值1000美元)的单位小额账户提供账户管理服务。 | 外汇账户暂时免收。对为发放三峡库区农村移民扶持资金而设立的后期扶持资金专户、上海市农业专业合作社账户,免收。 上海市总工会下辖子工会对公活期账户,免收。 |
公告 | |||
同2 | 账户变更和挂失服务 | 01006 | 单位账户变更和挂失 | 1、单位账户信息变更:10元/次。因我行原因变更账户信息的不收费。 2、单位印鉴变更:10元/次/户。 3、单位客户挂失:50元/次/户。 |
单位客户 | 1、对单位结算账户相关信息进行变更。 2、为单位客户变更印鉴。 3、为单位客户办理存单(证实书)挂失、存单密码挂失。 |
无 | 公告 | |||
9 | 账户查询 | 01008 | 单位账户查询 | 1、交易明细查询:一个月至三个月(含)内免费,三个月至一年(含)内20元/次;一年以上查询:40元/次。公、检、法等有权执行机关免费。 2、汇款查询:5元/笔。 |
单位客户 | 1、为单位客户查询账户交易明细信息。 2、为单位客户查询汇款信息。 |
湘潭、嘉善、昆山地区暂不收费。 | 公告 | |||
01055 | 个人电子银行账户认证费 | 按照人行收费标准。 | 同业客户 | 为加入跨行账户信息认证服务平台(CBAC)白名单同业客户提供查询或被查询I、II、III类账户标识的服务。 | 无 | 协议 | |||||
10 | 对账单和回单 | 01011 | 单位对账单和回单 | 1、对账单:1元/页。 2、对账单补制:一个月至三个月(含)内免费,三个月至一年(含)内10元/份,一至三年(含)20元/份,三年以上100元/份。 3、回单补制:一个月至三个月(含)内免费,三个月至一年(含)内10元/份,一至三年(含)20元/份,三年以上(含)100元/份。 |
单位客户 | 为单位客户提供的纸质对账单,以及补制的回单。 |
外汇账户暂时免收。对为发放三峡库区农村移民扶持资金而设立的后期扶持资金专户、上海市农业专业合作社账户,免收。 | 公告 | |||
11 | 电子回单箱服务 | 01023 | 电子回单箱服务费 | 360元/年/个。电子回单箱IC卡工本费10元/个,首张IC卡免收工本费。 | 单位客户 | 单位客户可使用电子对单箱自助获取回单。 | 1、服务费:上海市农业专业合作社账户,240元/年/个。湘潭地区120元/年/个。 2、IC卡工本费:因年久失效需补卡的客户免费。湘潭地区暂不收费。 |
公告 | |||
12 | 短信通知服务 | 01034 | 企业客户短信通知定制业务服务费 | 1、资金变动通知:20元/账户/月/手机。 2、日终余额警戒通知:5元/账户/月/手机。 3、账户余额通知(按日、按旬、按月):5元/账户/月/手机。 4、特殊业务通知:5元/月/客户。 5、定期到期通知:5元/月/客户。 6、大额资金交易通知:暂免。 7、金融资讯通知:暂免。 |
单位客户 | 企业客户通过手机短信方式及时了解结算账户资金变动、账户余额及新业务介绍等。 | 1、账户资金变动通知:15元/账户/月/手机。 2、日终余额警戒通知:4元/账户/月/手机。 3、账户余额通知(按日、按旬、按月):3元/账户/月/手机。 4、特殊业务通知:4元/月/客户。 5、定期到期通知:4元/月/客户。 6、大额资金交易通知:暂免。 7、金融资讯通知:暂免。 嘉善地区暂不收费。 |
公告 | |||
同3 | 上门服务 | 02206 | 上门服务 | 上门收(送)款:180-1000元/次,非营业时间提供上门收(送)款服务的,加收30%手续费。长期定点业务按协议价格收取;临时业务按次收取。 上门取(送)单:20元/次;非营业时间提供上门收(送)单服务的,加收30%手续费。长期定点业务按协议价格收取;临时业务按次收取。 |
单位客户 | 由我行上门办理收送款项、各种结算业务的取送单服务,具体以合同或协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
同4 | 账户监管 | 01030 | 账户监管手续费 | 根据监管账户资金金额的大小和监管期限的长短进行定价,按账户监管资金金额的0.2‰-0.25‰/年收取,最高10万元/户/年,期限不满一季的按一个季度收取。我行发放贷款使用的监管账户免费。 | 单位客户 | 我行接受客户共同委托,按照协议各方签订的账户监管协议,对监管账户内的资金运用按约定条件进行监控。 | 无 | 协议 | |||
同5 | 资信证明 | 07001 | 单位资信证明 |
单位存款资信证明:存款时点数证明,按每份200元。出具账户发生额证明,按账户发生额时间和笔数分段计费:账户发生额在申请日期前一年内的,30笔及以下的证明,每份200元,30笔以上的证明,每份400元。账户发生额在申请日期前一年以上二年以内的,按上述标准加倍计收。 单位贷款资信证明:400/份。 单位结算纪律资信证明:200元/份。 单位授信资信证明:400元/笔。 单位综合资信证明:按证明内容累加,各项证明收费合计打八折,或按协议收费(委托人需要中英文对照版本的,上浮50%)。 单位其他单项资信证明:300元/份。 上述资信证明委托人需要中英文对照版本的,上浮50%。 |
单位客户 | 为客户提供单位存款资信证明、单位贷款资信证明、单位结算纪律资信证明、单位授信资信证明、单位综合资信证明及其他单项资信证明等文本。 | 无 | 公告 | |||
13 | 银行询证函 | 07018 | 银行询证函 (单位) |
因公司验资需要而要银行回复询证函的,按投资人收费,每一个投资人收取200元,最高1000元/份;除上述验资类的银行询证函外,其他询证函200元/份。 | 单位客户 | 为单位客户验资、审计等需要出具相关证明(存款、贷款等)。非验资类询证函,每个被询证客户算作“1份”。 | 嘉善地区200元/份,湘潭地区100元/份。 | 公告 | |||
14 | 现金管理服务 | 12001 | 企业现金管理服务 | 现金管理年服务费:参考1000元/年/户进行协商收取。 现金管理资金归集功能费:参考30000元/年/户进行协商收取。 现金管理资金归集交易量费:参考0.8元/笔进行协商收取。 资金归集交易额费:参考交易额的0.5%/户进行协商收取。 内部计价功能费:参考30000元/年/户进行协商收取,或协商一次性收取。 内部计价交易量费:参考10元/笔/户进行协商收取。 内部计价交易额费:参考交易额的0.5%/户进行协商收取。 虚拟账户功能费:参考30000元/年/户进行协商收取,或协商一次性收取。 集体资金集中管理功能费:参考10000元/年/户进行协商收取,或协商一次性收取。 资金池综合功能费:参考1000000元/年/户进行协商收取,或协商一次性收取。 日间透支管理服务费:按照透支资金池规模协商收取集团透支资金池功能费,参考80000元/年/户协商收取集团成员日间透支管理服务费。 现金管理结算手续费:1、行内转账(含同城、异地)免费。2、跨行业务:同城转账每笔收取1元。异地转账1万元以下(含1万元),每笔收取5元;1万—10万元(含10万元),每笔收取10元;10万—50万元(含50万元),每笔收取15元;50万—100万元(含100万元),每笔收取20元;100万元以上,每笔按汇划金额的0.002%收取,最高收费200元。 |
单位客户 | 提供现金管理系统最简功能、集团账户资金归集、集团账户内部计价、虚拟账户管理、资金池管理、集体资金集中管理、跨行账户管理、日间透支管理等,提供现金管理系统usb-key使用及年度证书更新,为现金管理系统客户提供同城、异地支付结算业务。 | 小型微型企业免收各类功能费,小微企业不包括平台类企业、投资类企业、房地产企业、租赁保理等类金融企业。 现金管理结算手续费:跨行转账(含同城、异地)按原有标准的9折收取。 |
协议 | |||
12014 | 企业现金管理服务(跨境资金池) | 现金管理年服务费:参考1000元/年/户进行协商收取。 现金管理资金归集功能费:参考30000元/年/户进行协商收取。 现金管理资金归集交易量费:参考0.8元/笔进行协商收取。 资金归集交易额费:参考交易额的0.5%/户进行协商收取。 内部计价功能费:参考30000元/年/户进行协商收取,或协商一次性收取。 内部计价交易量费:参考10元/笔/户进行协商收取。 内部计价交易额费:参考交易额的0.5%/户进行协商收取。 资金池综合功能费:参考1000000元/年/户进行协商收取,或协商一次性收取。 |
单位客户 | 提供现金管理系统最简功能、集团账户资金归集、集团账户内部计价、资金池管理等,提供现金管理系统usb-key使用及年度证书更新。 | 1、小型微型企业免收,小微企业不包括平台类企业、投资类企业、房地产企业、租赁保理等类金融企业。 2、现金管理资金归集交易量费、资金归集交易额费、内部计价交易量费和内部计价交易额费暂不收费。 |
协议 | |||||
12015 | 鑫银企通多银行资金管理服务 | 1、系统软件开发与实施费: (1)系统基础平台(含制定需求分析与实施方案):900000元; (2)系统业务模块齐全(每个模块单独计费,包括账户信息管理、资金归集、内部银行、收付款管理等),250000元/个; 2、银企直联接入费:50000元/银行; 3、系统维护费:100000元/年; 4、系统个性化实施及培训服务费:5000元/人/天 |
单位客户 | 提供多银行资金管理系统,包括银企直联平台、账户信息管理、资金归集、内部银行、收付款管理、资金报表等业务功能模块;提供多银行资金管理系统软件维护服务;提供多银行资金管理系统个性化实施服务。 | 无 | 协议 | |||||
三、代理业务 | |||||||||||
15 | 代理会计结算业务 | 01050 | 代理会计结算手续费 | 按协议价格收费。 | 单位客户 | 我行代理其他单位客户进行的会计结算业务。 | 无 | 协议 | |||
16 | 代理现金业务 | 02101 | 代理同业现金业务收费 | 1、代理他行现金存取:协议定价,基准价格为现金存取金额的0.08%。 2、代理保管箱款:按保管款箱数、距离等情况协议收费,参考标准3-20万元/件/年。 3、代理款箱运送:按协议价格收取。 |
同业客户 | 为其他银行提供现金存取、现金钱箱保管、现金钱箱运送服务。 | 无 | 协议 | |||
17 | 委托贷款或投资服务 | 02801 | 委托贷款或投资服务 | 金额在2000万元(不含)以下:0.5‰-3‰/月; 金额2000万元(含)-1亿元(不含):0.15‰-2‰/月; 金额1亿元(含)以上的:0.1‰-1‰/月; 年手续费最低1000元/笔(单笔手续费不足1000元的)。 |
合作单位 | 接受客户委托,根据委托人确定的贷款或投资项目负责协议签署、发放本金和收益划付,具体以合同或协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
02806 | 公积金贷款 | 按公积金中心的给付标准收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
18 | 代收(缴)费业务 | 02203 | 代收学杂费 | 根据协议向委托方收取。 异地业务向交款人收取5.50元/笔的结算手续费。 |
合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 财政代发工资户免收。 | 协议 | |||
02204 | 代收公用事业费 | 按协议收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
10019 | 电子银行手机充值 | 按协议收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 湘潭地区暂不收费。 | 协议 | |||||
10020 | 电子银行代收公用事业费 | 按协议收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
19 | 代付业务 | 02201 | 代发工资 | 人均2000元以下0.40元/笔,人均2000元(含)-6000元(含)0.20元/笔,人均6000元以上免收。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 财政代发工资户、为发放三峡库区农村移民扶持资金而设立的后期扶持资金专户免收。 | 协议 | |||
10014 | 企业网银代理发放工资 | 行内发放每笔0元-2元;跨行发放每笔按企业网银结算手续费标准收取,且不低于行内发放每笔手续费。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02213 | 代理失业保险金发放手续费 | 成功发放的,每笔收取手续费0.40元。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02214 | 代理企业年金批量代发手续费 | 成功发放的,同城账户每笔收取手续费1元,异地账户每笔收取手续费2元。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02218 | 代发促进就业金手续费 | 成功发放的,每笔收取手续费0.40元。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
20 | 代理销售业务 | 02217 | 金融便利店智能商务代理服务 | 按协议收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
21 | 代理国债业务 | 02301 | 代理国债业务手续费 | 代理发行兑付和提前兑取手续费均按财政部、中国人民银行每期国债发行文件的相关规定收取。现行提兑手续费按提前兑取本金的1‰收取。 | 财政部 个人客户 |
以财政部、人行发行文件为准,承销各期储蓄国债,为投资者办理提前兑取业务。 | 无 | 公告 | |||
22 | 代理保险业务 | 02501 | 代理对公保险业务 | 按照银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率收取。 | 同业机构 | 以合同、协议内容为准,包括但不限于代理销售各类对公客户保险产品、代理收付各类保险相关费用等,具体以合同或协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
02502 | 代理个人保险业务 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
23 | 代理基金业务 | 02601 | 代理基金业务 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
02604 | 电子银行代理基金业务 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 为企业、个人客户提供通过网上银行、手机银行等电子银行渠道办理基金业务,包括开立账户、购买、赎回和查询基金份额等。 | 无 | 协议 | |||||
24 | 理财业务 | 02701 | 个人理财业务 | 按协议规定收费。 | 个人客户 | 向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理。 | 无 | 协议 | |||
02703 | 公司理财业务 | 按协议规定收费。出质理财产品的管理,最高按万分之二的费率收取,最多不超过人民币2万元。 | 单位客户 | 接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式资产管理。包括但不限于为客户提供专项账户、产品申购、赎回、定制专项产品、质押产品的冻结止付等,具体以合同或协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02709 | 同业理财业务 | 按协议规定收费。 | 同业客户 | 接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理。 | 无 | 协议 | |||||
10032 | 个人电子银行理财业务 | 按协议规定收费。 | 个人客户 | 为个人客户提供通过网上银行、手机银行等个人电子银行渠道办理银行理财产品的购买、赎回和查询持有份额等。 | 无 | 协议 | |||||
10033 | 企业电子银行理财业务 | 按协议规定收费。 | 单位客户 | 为企业客户提供通过网上银行、手机银行等企业电子银行渠道办理银行理财产品的购买、赎回和查询持有份额等。 | 无 | 协议 | |||||
25 | 代销资产管理业务 | 03027 | 代理基金专户及资管计划 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 为基金公司及其子公司提供基金专户及专项资管计划等产品的代理推介等服务。 | 无 | 协议 | |||
03031 | 代理券商资管计划 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 为证券公司及其子公司提供券商集合理财计划等产品的代理推介等服务。 | 无 | 协议 | |||||
03032 | 代理保险资管计划 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 为保险公司及其子公司提供养老保障管理产品、保险资管计划等产品的代理推介等服务。 | 我行渠道代销平安实利派策略配置产品免1%购买手续费。 | 协议 | |||||
03033 | 代理信托计划资金收付 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 代理信托计划资金的收付。 | 无 | 协议 | |||||
26 | 代理贵金属业务 | 02105 | 代理个人贵金属业务 | 按协议价格收取,单边费率上限不超过0.08% | 个人客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
02702 | 实物黄金业务 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
10034 | 个人电子银行代理贵金属业务 | 按协议价格收取。 | 个人客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02710 | 个人柜面贵金属积存金业务 | 申购手续费:在客户发起申购后、在扣得的申购款项中计收,收费上限不超过申购金额的1.5%。具体以协议为准。 现金赎回手续费:在客户办理现金赎回时、在清分现金赎回款项前计收,收费上限不超过赎回金额的1.5%。具体以协议为准。 |
个人客户 | 为个人客户提供通过网点柜面办理积存金申购和现金赎回服务,具体以协议内容为准。 | 申购手续费为0%,现金赎回手续费为0.5%。 | 协议 | |||||
02711 | 个人电子银行贵金属积存金业务 | 申购手续费:在客户发起申购后、在扣得的申购款项中计收,收费上限不超过申购金额的1.5%。具体以协议为准。 现金赎回手续费:在客户办理现金赎回时、在清分现金赎回款项前计收,收费上限不超过赎回金额的1.5%。具体以协议为准。 |
个人客户 | 为个人客户提供通过网上银行等电子渠道办理积存金申购和现金赎回服务,具体以协议内容为准。 | 申购手续费为0%,现金赎回手续费为0.5%。 | 协议 | |||||
02712 | 其他贵金属积存金业务 | 按照协议约定收费。 | 合作单位 | 客户提金赎回时,我行代理实物金供应商收取积存金实物金提金溢价款,实物金供应商定期划付我行提金赎回手续费款,具体以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02720 | 代理法人贵金属业务 | 按照协议约定收费。 | 单位客户、 合作单位 |
我行作为上海黄金交易所金融类会员,根据法人客户委托,代理其在上金所进行贵金属买卖、资金清算和实物交割(含租借过户)等交易的行为,具体以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
27 | 代理他行卡收单业务 | 03019 | 他行卡跨行ATM取款 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业客户 | 持卡人持他行卡在我行的ATM机上办理取款,无论同城或异地,发卡行向我行支付代理手续费。 | 无 | 协议 | |||
10031 | 他行卡跨行ATM存款 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业客户 | 持卡人持他行卡在我行ATM机上办理存款业务,无论同城或异地,发卡行向我行支付代理手续费。 | 无 | 协议 | |||||
28 | 代理证券业务 | 02303 | 债券结算代理业务 | 按债券结算代理协议的具体规定逐笔收取,上限不超过0.1‰ | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
02305 | 国债、地方债、金融债等承分销手续费 | 按财政部、人民银行的相关规定,及各发行主体的有关文件或协议等收取 | 债券发行人 同业机构 |
我行作为国债、地方债、金融债等承销商或投资人,承销或投资财政部国债、地方债、以及国开行、进出口行、农发行金融债等。 | 无 | 协议 | |||||
四、国际业务 | |||||||||||
