基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中建投信托并购7号2期 | ZJT002 | 1.0 | 中风险 | 停止交易 | 中建投信托股份有限公司 | |
中建投信托并购7号 | ZJT001 | 1.0 | 中风险 | 停止交易 | 中建投信托股份有限公司 | |
平安养老金通9号24期 | ZC9024 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号22期 | ZC9022 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号21期 | ZC9021 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号20期 | ZC9020 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号19期 | ZC9019 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号18期 | ZC9018 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号17期 | ZC9017 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号16期 | ZC9016 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号15期 | ZC9015 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号14期 | ZC9014 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号13期 | ZC9013 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号12期 | ZC9012 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号11期 | ZC9011 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号10期 | ZC9010 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号9期 | ZC9009 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号8期 | ZC9008 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号7期 | ZC9007 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号6期 | ZC9006 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。