基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
博时主题行业 | 160505 | 1.967 | 高风险 | 开放期 | 博时基金管理有限公司 | |
华安智增精选灵活配置 | 160421 | 2.1471 | 中高风险 | 开放期 | 华安基金管理有限公司 | |
国泰淘新 | 160220 | 1.6727 | 中风险 | 开放期 | 国泰基金管理有限公司 | |
国泰商品 | 160216 | 0.265 | 高风险 | 停止申购 | 国泰基金管理有限公司 | |
国泰价值 | 160215 | 2.169 | 高风险 | 开放期 | 国泰基金管理有限公司 | |
国泰估值 | 160212 | 3.993 | 中高风险 | 开放期 | 国泰基金管理有限公司 | |
国泰中小盘 | 160211 | 4.055 | 中高风险 | 开放期 | 国泰基金管理有限公司 | |
南方战略配售基金 | 160142 | 1.1613 | 中高风险 | 停止交易 | 南方基金管理有限公司 | |
南方高增长(后) | 160107 | 1.5989 | 高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方高增长(前) | 160106 | 1.5989 | 高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方积配 | 160105 | 1.289 | 高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
易基策略二号 | 112002 | 1.158 | 高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
易方达科讯 | 110029 | 1.8272 | 高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
易基资源行业 | 110025 | 1.235 | 高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
易基医疗行业 | 110023 | 3.948 | 高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
易基行业领先 | 110015 | 4.866 | 高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
易方达科翔 | 110013 | 5.082 | 高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
易方达科汇 | 110012 | 2.483 | 高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
易方达中小盘 | 110011 | 9.4782 | 高风险 | 停止申购 | 易方达基金管理有限公司 | |
易基价值成长 | 110010 | 2.5084 | 高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。