基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
平安养老金通9号5期 | ZC9005 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号4期 | ZC9004 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号3期 | ZC9003 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号2期 | ZC9002 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安养老金通9号1期 | ZC9001 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 平安资产管理有限责任公司 | |
平安实利派策略配置 | ZC1001 | 1.3033 | 中高风险 | 开放期 | 平安资产管理有限责任公司 | |
厦门信托融信一期B | XMGJ02 | 1.0 | 中风险 | 停止交易 | 厦门国际信托有限公司 | |
厦门信托融信一期A | XMGJ01 | 1.0 | 中风险 | 停止交易 | 厦门国际信托有限公司 | |
上信铁狮门信托9期 | I044X9 | 1.0 | 高风险 | 产品封闭期 | 上海国际信托有限公司 | |
德邦基金量化一号 | 770881 | 0.9956 | 中高风险 | 停止交易 | 德邦基金 | |
财通价值动量混合 | 720001 | 4.275 | 中高风险 | 开放期 | 财通基金管理有限公司 | |
汇丰晋信2026(后) | 541004 | 2.983 | 中高风险 | 开放期 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
汇丰晋信2016(后) | 541001 | 1.0868 | 中高风险 | 停止申购 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
汇丰晋信2026(前) | 540004 | 2.983 | 中高风险 | 开放期 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
汇丰晋信策略 | 540003 | 3.9954 | 高风险 | 开放期 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
汇丰晋信2016(前) | 540001 | 1.0868 | 中高风险 | 开放期 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
华夏兴和混合 | 519918 | 2.794 | 中高风险 | 开放期 | 华夏基金管理有限公司 | |
华夏兴华混合 | 519908 | 2.945 | 中高风险 | 开放期 | 华夏基金管理有限公司 | |
浦银经济带崛起 | 519175 | 1.3528 | 中高风险 | 开放期 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
浦银盛世A | 519127 | 2.207 | 中风险 | 开放期 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。