基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰景气行业混合 | 003593 | 1.5967 | 中高风险 | 开放期 | 国泰基金管理有限公司 | |
华安睿安定开混合C | 003509 | 1.2029 | 中风险 | 产品终止 | 华安基金管理有限公司 | |
华安睿安定开混合A | 003508 | 1.2254 | 中风险 | 产品终止 | 华安基金管理有限公司 | |
南方睿见定开 | 003477 | 1.128 | 中高风险 | 停止交易 | 南方基金管理有限公司 | |
南方安颐养老 | 003476 | 1.1676 | 中风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
广发鑫盛定开 | 003350 | 1.0265 | 高风险 | 停止交易 | 广发基金管理有限公司 | |
博时乐臻定开 | 003331 | 1.3436 | 中高风险 | 产品封闭期 | 博时基金管理有限公司 | |
南方安裕养老 | 003295 | 1.1416 | 高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
添富上海国企ETF联接 | 003194 | 0.9447 | 中高风险 | 开放期 | 汇添富基金管理有限公司 | |
南方安泰混合 | 003161 | 1.1422 | 高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方荣冠 | 003033 | 1.173 | 中高风险 | 停止交易 | 南方基金管理有限公司 | |
广发金融地产联接C类 | 002979 | 1.1769 | 高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
广发医药卫生联接C类 | 002978 | 1.2737 | 高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
广发可选消费联接C类 | 002977 | 1.0326 | 高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
添富盈稳 | 002959 | 2.304 | 中风险 | 开放期 | 汇添富基金管理有限公司 | |
广发创新升级混合 | 002939 | 3.4666 | 高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
南方荣毅 | 002931 | 1.056 | 中高风险 | 停止交易 | 南方基金管理有限公司 | |
易方达供给改革 | 002910 | 1.9125 | 中高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
南方品质混合 | 002851 | 2.478 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方甑智混合 | 002850 | 1.1037 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。