基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安安禧C | 002399 | 1.2087 | 中风险 | 开放期 | 华安基金管理有限公司 | |
华安安禧A | 002398 | 1.2407 | 中风险 | 开放期 | 华安基金管理有限公司 | |
华安安康C | 002364 | 1.5549 | 中风险 | 开放期 | 华安基金管理有限公司 | |
华安安康A | 002363 | 1.5999 | 中风险 | 开放期 | 华安基金管理有限公司 | |
华夏高端制造 | 002345 | 1.611 | 中高风险 | 开放期 | 华夏基金管理有限公司 | |
银华多元视野 | 002307 | 2.899 | 中高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
广发稳安 | 002295 | 1.9163 | 中风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
南方益和 | 002293 | 2.3471 | 中风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
银华大数据定开 | 002269 | 1.344 | 中高风险 | 停止交易 | 银华基金管理有限公司 | |
华夏乐享健康混合 | 002264 | 2.184 | 高风险 | 开放期 | 华夏基金管理有限公司 | |
景顺低碳科技 | 002244 | 1.648 | 中高风险 | 开放期 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
华安乐惠保本C | 002239 | 0.0 | 中风险 | 停止交易 | 华安基金管理有限公司 | |
华安乐惠保本A | 002238 | 0.0 | 中风险 | 停止交易 | 华安基金管理有限公司 | |
嘉实新趋势 | 002222 | 1.515 | 中高风险 | 开放期 | 嘉实基金管理有限公司 | |
南方瑞利 | 002220 | 1.8818 | 中风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
国泰鑫策略价值 | 002197 | 1.4798 | 中风险 | 开放期 | 国泰基金管理有限公司 | |
华安大安全主题 | 002181 | 2.148 | 中高风险 | 开放期 | 华安基金管理有限公司 | |
华安事件驱动量化 | 002179 | 1.548 | 中高风险 | 开放期 | 华安基金管理有限公司 | |
南方顺康 | 002167 | 1.789 | 中风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
汇添富新睿精选C | 002164 | 1.518 | 中高风险 | 开放期 | 汇添富基金管理有限公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。