基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达新常态灵活配置 | 001184 | 0.781 | 中高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
南方利淘 | 001183 | 1.528 | 中风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方改革机遇 | 001181 | 1.796 | 中风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
申万菱信新能源汽车 | 001156 | 2.413 | 中高风险 | 开放期 | 申万菱信基金管理公司 | |
申万菱信多策略混合 | 001148 | 1.465 | 中高风险 | 开放期 | 申万菱信基金管理公司 | |
华安新动力灵活配置 | 001139 | 1.284 | 中高风险 | 开放期 | 华安基金管理有限公司 | |
华安媒体互联网混合 | 001071 | 2.469 | 中高风险 | 开放期 | 华安基金管理有限公司 | |
南方创新经济 | 001053 | 3.011 | 中风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
易方达新经济 | 001018 | 3.471 | 中高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
中海合鑫灵活配置混合 | 001005 | 0.59 | 中风险 | 停止交易 | 中海基金管理有限公司 | |
广发对冲 | 000992 | 1.383 | 中高风险 | 停止交易 | 广发基金管理有限公司 | |
汇丰晋信新动力混合 | 000965 | 1.695 | 中风险 | 开放期 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
国泰睿吉C | 000954 | 1.05 | 中风险 | 开放期 | 国泰基金管理有限公司 | |
国泰睿吉A | 000953 | 1.057 | 中风险 | 开放期 | 国泰基金管理有限公司 | |
易沪深300非银ETF连接 | 000950 | 1.1748 | 中高风险 | 开放期 | 易方达基金管理有限公司 | |
华夏医疗健康混合C | 000946 | 2.546 | 中风险 | 开放期 | 华夏基金管理有限公司 | |
华夏医疗健康混合A | 000945 | 2.623 | 中风险 | 开放期 | 华夏基金管理有限公司 | |
博时产业新动力混合 | 000936 | 3.105 | 中高风险 | 开放期 | 博时基金管理有限公司 | |
中海医药健康混合C | 000879 | 2.339 | 中风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 | |
中海医药健康混合A | 000878 | 2.469 | 中风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。