基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
添富医药 | 470006 | 3.125 | 高风险 | 开放期 | 汇添富基金管理有限公司 | |
天弘安康颐养混合 | 420009 | 1.928 | 中低风险 | 开放期 | 天弘基金管理有限公司 | |
天弘永定 | 420003 | 3.4233 | 中高风险 | 开放期 | 天弘基金管理有限公司 | |
华富价值增长混合 | 410007 | 2.5326 | 中高风险 | 开放期 | 华富基金管理有限公司 | |
华富策略精选混合 | 410006 | 2.1821 | 中高风险 | 开放期 | 华富基金管理有限公司 | |
华富成长趋势 | 410003 | 1.8541 | 中高风险 | 开放期 | 华富基金管理有限公司 | |
华富竞争力优选混合 | 410001 | 1.4274 | 中高风险 | 开放期 | 华富基金管理有限公司 | |
中海消费 | 398061 | 5.361 | 中高风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 | |
中海新能源 | 398051 | 2.05 | 中高风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 | |
中海量化策略 | 398041 | 1.746 | 中高风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 | |
中海蓝筹 | 398031 | 1.2984 | 中高风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 | |
中海能源策略 | 398021 | 1.0362 | 中高风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 | |
中海分红增利 | 398011 | 1.3671 | 中高风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 | |
中海优质成长 | 398001 | 0.5769 | 中高风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 | |
中海优势精选混合 | 393001 | 1.477 | 中低风险 | 开放期 | 中海基金管理有限公司 | |
上投中小盘 | 379010 | 3.913 | 高风险 | 开放期 | 上投摩根基金管理有限公司 | |
上投全球资源 | 378546 | 0.7575 | 高风险 | 开放期 | 上投摩根基金管理有限公司 | |
上投成长先锋 | 378010 | 1.82 | 高风险 | 开放期 | 上投摩根基金管理有限公司 | |
上投全球新兴市场 | 378006 | 1.4616 | 高风险 | 开放期 | 上投摩根基金管理有限公司 | |
上投行业轮动 | 377530 | 3.55 | 高风险 | 开放期 | 上投摩根基金管理有限公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。