基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信盛利精选 | 310308 | 1.1457 | 中高风险 | 开放期 | 申万菱信基金管理公司 | |
广发新经济 | 270050 | 4.8593 | 中高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
广发制造业精选 | 270028 | 5.485 | 中高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
广发行业领先 | 270025 | 2.125 | 中高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
广发内需增长混合 | 270022 | 1.903 | 中高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
广发聚瑞 | 270021 | 4.7876 | 中高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
广发核心精选 | 270008 | 5.46 | 中高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
广发稳健增长混合 | 270002 | 1.761 | 中高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
景顺资产梧桐2号 | 265004 | 0.972 | 中风险 | 停止交易 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
景顺核心竞争力 | 260116 | 4.556 | 中高风险 | 开放期 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
景顺能源基建 | 260112 | 1.658 | 中高风险 | 开放期 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
景顺长城新兴成长 | 260108 | 3.104 | 中高风险 | 开放期 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
南方核心竞争混合 | 202213 | 2.0693 | 中风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方平衡 | 202212 | 2.8332 | 中风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方中证100 | 202211 | 1.7844 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方避险 | 202202 | 3.5067 | 中高风险 | 停止交易 | 南方基金管理有限公司 | |
南方成长(后) | 202024 | 5.046 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方成长(前) | 202023 | 5.046 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方策略(后) | 202020 | 1.944 | 高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方策略(前) | 202019 | 1.944 | 高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。