基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方价值(前) | 202011 | 1.58 | 高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方盛元(后) | 202010 | 1.488 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方盛元(前) | 202009 | 1.488 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方隆元(后) | 202008 | 1.089 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方隆元(前) | 202007 | 1.089 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方成份精选(后) | 202006 | 1.1089 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方成份精选(前) | 202005 | 1.1089 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方绩优(后) | 202004 | 1.6023 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方绩优(前) | 202003 | 1.6023 | 中高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
南方稳健 | 202001 | 2.3377 | 高风险 | 开放期 | 南方基金管理有限公司 | |
银华保本五期 | 180052 | 1.0 | 中风险 | 停止交易 | 银华基金管理有限公司 | |
银华保本四期 | 180042 | 1.0 | 中低风险 | 停止交易 | 银华基金管理有限公司 | |
银华保本三期 | 180032 | 1.0 | 中低风险 | 产品终止 | 银华基金管理有限公司 | |
银华中小盘 | 180031 | 3.585 | 高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
银华永祥保本混合 | 180028 | 1.83 | 中低风险 | 停止申购 | 银华基金管理有限公司 | |
银华成长先锋混合 | 180020 | 1.994 | 中高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
银华和谐 | 180018 | 4.483 | 中高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
银华领先 | 180013 | 2.1223 | 高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
银华富裕 | 180012 | 6.5351 | 高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
银华优质 | 180010 | 2.2502 | 高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。