基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 风险等级 | 交易状态 | 产品管理人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
银华保本 | 180002 | 1.006 | 中低风险 | 停止交易 | 银华基金管理有限公司 | |
银华优势 | 180001 | 1.7825 | 高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
添富贵金 | 164701 | 0.756 | 高风险 | 开放期 | 汇添富基金管理有限公司 | |
广发鑫瑞混合(LOF) | 162718 | 1.003 | 中高风险 | 产品终止 | 广发基金管理有限公司 | |
广发睿吉定增 | 162717 | 1.439 | 中高风险 | 开放期 | 广发基金管理有限公司 | |
银华惠丰定开 | 161835 | 1.1122 | 中高风险 | 产品终止 | 银华基金管理有限公司 | |
银华消费 | 161818 | 1.903 | 高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
银华通胀 | 161815 | 0.507 | 高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
银华内需精选LOF | 161810 | 3.253 | 高风险 | 开放期 | 银华基金管理有限公司 | |
易方达战略配售基金 | 161131 | 1.1671 | 中高风险 | 停止交易 | 易方达基金管理有限公司 | |
大成创新 | 160910 | 1.18 | 高风险 | 开放期 | 大成基金管理有限公司 | |
嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 1.4124 | 高风险 | 停止交易 | 嘉实基金管理有限公司 | |
嘉实惠泽灵活配置 | 160722 | 1.8996 | 中高风险 | 开放期 | 嘉实基金管理有限公司 | |
博时睿丰定开混合 | 160525 | 1.0809 | 中高风险 | 产品终止 | 博时基金管理有限公司 | |
博时弘泰 | 160524 | 1.5658 | 中高风险 | 停止交易 | 博时基金管理有限公司 | |
博时睿益 | 160522 | 1.595 | 中高风险 | 开放期 | 博时基金管理有限公司 | |
博时弘盈A | 160520 | 1.2277 | 中高风险 | 停止交易 | 博时基金管理有限公司 | |
博时睿利 | 160519 | 1.957 | 中高风险 | 开放期 | 博时基金管理有限公司 | |
博时睿远定增 | 160518 | 2.236 | 中高风险 | 开放期 | 博时基金管理有限公司 | |
博时卓越品牌(LOF) | 160512 | 3.446 | 高风险 | 开放期 | 博时基金管理有限公司 |
免责声明:以上数据仅供参考,请以基金公司公布的数据为准。
温馨提示:(1)以上为我行代理基金公司销售的基金产品,产品主体为基金公司。请您在详细了解产品的类型、投资范围、风险收益特征以后,根据您自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况以及风险承受能力等选择相适应的产品。
(2)合格投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(3)收费标准及收费方式:由于各基金管理人发行的具体产品收费标准及收费方式有所差异,具体请见各基金管理人官方网站上公告的产品合同等法律文件记载的收费标准及收费方式。