| 币种 | 中间价 |
|---|---|
| 英镑 | 997.48 |
| 港币 | 81.36 |
| 美元 | 630.84 |
| 新加坡元 | 505.44 |
| 日元 | 8.2248 |
| 所属支行 | 联系电话 | 地址 | 邮编 |
| 上海农商银行总行营业部 | 52386906 | 长宁区延安西路728号1楼 | 200050 |
| 上海农商银行滨江支行 (总行第二营业部) |
50105193 | 浦东新区银城中路8号 | 200120 |
| 上海农商银行长宁支行 | 52067885 | 古北路555弄8号虹桥华庭商务楼1F | 200051 |
| 上海农商银行崇明支行 | 59622995 | 崇明县城内北门路188号 | 202150 |
| 上海农商银行奉贤支行 | 57106246 | 奉贤区南桥镇南奉公路9780号 | 201400 |
| 上海农商银行嘉定支行 | 69988590 | 嘉定区塔城路386号 | 201800 |
| 上海农商银行金山支行 | 57961924 | 金山区石化卫清西路505号 | 200540 |
| 上海农商银行闵行支行 | 64889008 | 闵行区莘庄镇莘建路61号 | 201100 |
| 上海农商银行南汇支行 | 58021365 | 南汇区惠南镇东门大街489号 | 201300 |
| 上海农商银行浦东分行 | 68407901 | 浦东新区世纪大道1500号 | 200122 |
| 上海农商银行青浦支行 | 59717917 | 青浦区公园路399号 | 201700 |
| 上海农商银行松江支行 | 57717101 (公) 57728325 (私) |
松江区松江镇人民北路405号 | 201600 |
| 上海农商银行虹口支行 | 55884116 | 虹口区松花江路2721号 | 200437 |
| 上海农商银行宝山支行 | 56675212 | 宝山区牡丹江路1198号 | 200940 |
| 上海农商银行普陀支行 | 56354464 | 普陀区新村路599号 | 200333 |
| 上海农商银行徐汇支行 | 34160577 | 肇嘉浜路3号 | 200032 |
| 上海农商银行黄浦支行 | 63621818 *827 | 广东路500号 | 200001 |
| 上海农商银行静安支行 | 62711561 | 静安区北京西路770号 | 200041 |
| 上海农商银行卢湾支行 | 63011313 | 瞿溪路822号 | 200023 |
| 上海农商银行杨浦支行 | 55069206 | 黄兴路1599号 | 200433 |
| 上海农商银行闸北支行 | 56625056 | 中兴路1288号-1290号 | 200070 |
| 上海农商银行嘉善支行 |
0573-84013316(私) |
浙江省嘉善县罗星街道嘉善大道67-73号 | 314100 |
| 上海农商行湘潭县支行 | 0731-57238887(私) 0731-57238890(公) |
湖南省湘潭县易俗河镇金桂路 | 411228 |
本表信息仅供参考,详情请致电 021-962999