产品代码: XAL21079 | |
产品属性:非保本浮动收益类 | 产品期限: 1131天 |
内部风险评级:中低风险 | 产品净值:1.004500 |
发行机构:上海农商银行 | 币种:人民币 |
认购起点金额:10000元 | 追加金额:1000元 |
募集起始日:2021年02月25日 | 募集结束日:2021年03月03日 |
产品起始日:2021年03月04日 | 产品到期日: 2024年04月08日 |
合格投资者范围:符合法律法规及中国银监会规定的可投资于银行个人理财产品的个人投资者,具体请参见理财产品说明书中所记载的目标客户。 | 收费标准及收费方式:具体请参见理财产品说明书中所记载的理财产品相关费用条款。 |
折合年化收益率:4.83% | 业绩比较基准: 4.35% |
备注:
上海农商银行“产品清算规则” 提示如下: