产品代码: G12302 | |
产品属性:非保本浮动收益类 | 产品期限: 3654天 |
内部风险评级:中低风险 | 预期收益率:3.26% |
发行机构:上海农商银行 | 币种:人民币 |
认购起点金额:10000元 | 追加金额:1元 |
募集起始日:2012年12月06日 | 募集结束日:2012年12月11日 |
产品起始日:2012年12月12日 | 产品到期日: 2022年12月14日 |
合格投资者范围:符合法律法规及中国银监会规定的可投资于银行个人理财产品的个人投资者,具体请参见理财产品说明书中所记载的目标客户。 | 收费标准及收费方式:具体请参见理财产品说明书中所记载的理财产品相关费用条款。 |
备注:
上海农商银行